Teamseite

La Bestia CF
Liga
PCL4D
Spieler
22
Gegründet
2018
Plattform

Erfolge
0
Transfers
2 von 3
Dabei seit
18.09.2018
Kaderwert
243 Mio
Spiele
32
G.
24
U.
5
V.
3
Tore
85
DIFF.
59
Punkte
77
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
smartviper | ![]() |
||||||||
TW |
Smkzstar85 | ![]() |
||||||||
LV |
hayemaker12 | ![]() |
||||||||
LV |
cronix1302 | ![]() |
||||||||
IV |
Linbord07 | ![]() |
||||||||
IV |
Maurice-Robben99 | ![]() |
||||||||
IV |
Jicex27 | ![]() |
||||||||
IV |
AcTiVe_RaGeXx | ![]() |
||||||||
RV |
PsYcHo_LiOn_97 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Leo | ![]() |
||||||||
ZDM |
KYDY | ![]() |
||||||||
ZDM |
JuFaFIFA | ![]() |
||||||||
LM |
jackson6388 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Klausn7 | ![]() |
||||||||
LF |
PrinceLan | ![]() |
||||||||
ST |
Sandzukic10 | ![]() |
||||||||
ST |
Mbappe_x7 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Samir---R | ![]() |
||||||||
IV |
maaax2001 | ![]() |
||||||||
IV |
Jokemann1 | ![]() |
||||||||
ZOM |
Keevko_11x | ![]() |
||||||||
RS |
Nico_Wayne_1902 | ![]() |
Gesamt: 22 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 1:3 | 03.12. - 20:30 |
23.12. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 0:5 | 23.12. - 21:00 |
14.01. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
3 Runde | 4:2 | 14.01. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:4 | nicht terminiert |
28.10. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 5:0 | 28.10. - 20:30 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
07.11. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 4:0 | 07.11. - 20:30 |
11.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 0:6 | 11.11. - 21:30 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
18.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 1:2 | 18.11. - 21:30 |
25.11. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 4:1 | 25.11. - 21:30 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
02.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 2:2 | 02.12. - 21:00 |
09.12. - 20:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 0:1 | 09.12. - 20:00 |
05.12. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:2 | 05.12. - 20:30 |
16.12. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:0 | 16.12. - 21:00 |
10.12. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:1 | 10.12. - 21:30 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
13.01. - 20:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 5:0 | 13.01. - 20:00 |
09.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 1:3 | 09.01. - 21:30 |
14.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 3:2 | 14.01. - 21:30 |
20.01. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 2:3 | 20.01. - 20:30 |
21.01. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 0:1 | 21.01. - 21:00 |
21.01. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 1:0 | 21.01. - 21:30 |
03.02. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 1:2 | 03.02. - 20:30 |
03.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 5:0 | 03.02. - 21:30 |
10.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 2:2 | 10.02. - 21:00 |
04.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 6:1 | 04.02. - 21:30 |
17.02. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 0:0 | 17.02. - 21:30 |
17.02. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:4 | 17.02. - 21:00 |
24.02. - 20:30 | 24.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 24.02. - 20:30 |
24.02. - 21:30 | 24.02. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 24.02. - 21:30 |
03.03. - 20:30 | 03.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 03.03. - 20:30 |
25.02. - 21:00 | 03.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 25.02. - 21:00 |
25.02. - 20:30 | 03.03. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 25.02. - 20:30 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Mbappe_x7 | ![]() |
ST | 09.02.19 | 3 |
RAPUNZEL_-_00 | ![]() |
TW | 11.01.19 | 3 |
Smkzstar85 | ![]() |
TW | 10.01.19 | 3 |
Jokemann1 | ![]() |
IV | 06.01.19 | 3 |
smartviper | ![]() |
TW | 03.01.19 | 3 |
PAULLEWY09 | ![]() |
TW | 25.12.18 | 3 |
Keevko_11x | ![]() |
ZOM | 20.12.18 | 3 |
MaXxGanzert | ![]() |
RM | 10.12.18 | 3 |
maaax2001 | ![]() |
IV | 03.12.18 | 3 |
Leo | ![]() |
ZDM | 28.11.18 | 3 |
MaXxGanzert | ![]() |
RM | 19.11.18 | 3 |
Samir---R | ![]() |
IV | 21.10.18 | 3 |
RAPUNZEL_-_00 | ![]() |
IV | 19.10.18 | 3 |
therealklosteins | ![]() |
TW | 16.10.18 | 3 |
Nico_Wayne_1902 | ![]() |
RS | 12.10.18 | 3 |
Jicex27 | ![]() |
IV | 12.10.18 | 3 |
Jannek1610 | ![]() |
IV | 05.10.18 | 3 |
KYDY | ![]() |
ZDM | 04.10.18 | 3 |
therealklosteins | ![]() |
TW | 04.10.18 | 3 |
Jannek1610 | ![]() |
IV | 04.10.18 | 3 |
Maurice-Robben99 | ![]() |
IV | 04.10.18 | 3 |
PrinceLan | ![]() |
IV | 04.10.18 | 3 |
AcTiVe_RaGeXx | ![]() |
IV | 04.10.18 | 3 |
jackson6388 | ![]() |
LM | 04.10.18 | 3 |
cronix1302 | ![]() |
LV | 04.10.18 | 3 |
hayemaker12 | ![]() |
LV | 04.10.18 | 3 |
PsYcHo_LiOn_97 | ![]() |
RV | 02.10.18 | 3 |
PAULLEWY09 | ![]() |
IV | 01.10.18 | 3 |
Klausn7 | ![]() |
IV | 01.10.18 | 3 |
Linbord07 | ![]() |
IV | 01.10.18 | 3 |
JuFaFIFA | ![]() |
ZDM | 01.10.18 | 3 |
Sandzukic10 | ![]() |
IV | 18.09.18 | 3 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 19 | S3 | PCL4D | 22 | 5 | 2 | 75:21 | 71 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice-Robben99 | 25 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 |
Sandzukic10 | 24 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | 57 |
KYDY | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 48 |
Linbord07 | 19 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 43 |
JuFaFIFA | 19 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 45 |
cronix1302 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 |
hayemaker12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 |
Klausn7 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 38 |
Leo | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 37 |
PrinceLan | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
jackson6388 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34 |
PsYcHo_LiOn_97 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 32 |
RAPUNZEL_-_00 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
AcTiVe_RaGeXx | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 |
Smkzstar85 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
0x Meister

0x EByte Cup

0x Rusty Guys Cup

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 07.01.19 | Nicht Terminierung Spieltag 19 | 1 | 3 |
STREAM
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!